Resultados de los almerienses en los Campeonatos de España Sub10 y Rápido
El sábado 8 de julio finalizó en Salobreña el Campeonato de España Sub 10 con la participación de 143 jugadores en 9 rondas, los almerienses participantes obtuvieron la siguiente clasificación final:
Pos. | Nombre | Pts. |
22 | Morales Carmona, Jose Manuel | 6 |
54 | Torres Lopez, David | 5 |
63 | Raya Hidalgo, Dario | 5 |
91 | Mullor Pena, Claudia | 4 |
98 | Barranco Lopez, Alba | 4 |
113 | Del Aguila Paris, David | 3,5 |
130 | Latre Rodriguez, Javier | 3 |
133 | Romero Padial, Ruben | 3 |
141 | Latre Rodriguez, Francisco | 2,5 |
El Campeonato de España Sub 10 de Rápidas se disputo la tarde del sábado y la mañana del domingo 9 de julio, con 121 jugadores y los siguientes resultados para los almerienses que jugaron:
Pos. | Nombre | Pts. |
43 | Morales Carmona, Jose Manuel | 5 |
51 | Mullor Pena, Claudia | 5 |
59 | Torres Lopez, David | 4,5 |
76 | Raya Hidalgo, Dario | 4 |
77 | Barranco Lopez, Alba | 4 |
85 | Ponce Martinez, Carmen | 4 |
100 | Gabriel Ciotoracu, Alexandru | 3 |
103 | Asensio Ramon, Ismael | 3 |
108 | Romero Padial, Ruben | 3 |
119 | Portero Bravo, Jorge | 2 |
Clasificación y resultados: www.info64.org
Galería oficial de fotos: www.facebook.com