N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
| 1 | FRIKIEJIDO | X |
| 3.5 |
|
| 4 | 6 |
| 2 | VICANTE BONIL B |
| X |
| 3 | 3 |
| 6 |
| 3 | CIUDAD DE VICAR | 1.5 |
| X |
|
| 1 | 0 |
| 4 | CIRCULO MERCANTIL |
| 2 | 3 | X |
|
| 3 |
| 5 | RUY LOPEZ |
| 2 |
| 2 | X |
| 0 |
| 6 | BOULEVARD | 1 |
| 4 |
|
| X | 3 |
| N | Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Tableros |
| 1 | FRIKIEJIDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.5 |
| 2 | VICENTE BONIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | BOULEVARD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | CIRCULO MERCANTIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | RUY LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | CIUDAD DE VICAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada