N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
| 1 | FRIKIEJIDO | X | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 15 |
| 2 | VICENTE BONIL "B" | 1.5 | X | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 10 |
| 3 | BOULEVARD | 1 | 2.5 | X | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | CIRCULO MERCANTIL "A" | 1.5 | 2 | 5 | X | 1.5 | 3 | 6 |
| 5 | CIUDAD DE VICAR | 1.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | X | 3.5 | 6 |
| 6 | RUY LOPEZ ROQUETAS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | X | 0 |
sábado 28 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada